¿Arte neolítico o paleolítico?
¡Hola, chiquis👀!
¿Cómo lleváis la semana? Espero que con mucho ánimo
Hoy trabajaremos el Arte Neolítico, pero vamos a compararlo con lo que ya sabéis del Paleolítico.
En primer lugar, vamos a copiar estas tablas en nuestros cuadernos:
En primer lugar, vamos a copiar estas tablas en nuestros cuadernos:
Pintura paleolítica | Pintura neolítica |
Se pintan en las paredes de las cuevas | Se pintan en las paredes de las cuevas, aunque ya no viven en ellas |
Representan signos, manos, animales y, en menor medida, figuras humanas; pero están aisladas, sin formar una escena | Representan signos, animales y figuras humanas representando una escena (caza, celebración, danza, ....) |
Son figuras realistas (quieren parecerse a la realidad) y detallistas (representan detalles, como los pelos de los animales) | Son figuras esquemáticas y no representan con mucho detalle, de hecho, a veces parecen monigotes |
Desean representar el volumen, por eso emplean los salientes de la pared para dar esa impresión de volumen y profundidad. Es decir, juegan con la tercera dimensión | No les interesa representar el volumen ni la profundidad; por eso decimos que son pinturas planas y bidimensionales |
En la misma figura emplean varios colores, por eso las llamamos polícromas | En cada figura sólo emplean un único color, por eso decimos que son monócromas |
En la península Ibérica, tenemos restos en el arco cantábrico, es decir, en el Norte | En la península Ibérica, tenemos restos en el arco levantino o mediterráneo, es decir, en el Este y centro peninsular |
Escultura paleolítica | Escultura neolítica |
Son estatuillas o relieves de pequeño tamaño (menos de 20 cm) | Son estatuillas o relieves de pequeño tamaño (menos de 20 cm) |
El material que se utiliza es piedra, marfil, hueso o asta | El material que se utiliza es la arcilla |
Representan animales o mujeres | Representan mujeres |
En las mujeres destacan de forma exagerada los pechos, el vientre, las caderas y los muslos | Destaca el volumen de los pechos, caderas y muslos; pero las cinturas son estrechas |
En las mujeres no se representan los pies y la cabeza no está trabajada, es decir, no tienen ojos, orejas ni boca | No quedan partes del cuerpo sin trabajar |
Las partes que se representan se muestran con detalles. Así se representa el ombligo, las rodillas, los pliegues de las ingles y el pubis | Se representan esquemáticamente, así una línea vertical en la cara es la nariz y una horizontal, los ojos. Y en los pies y las manos no se trabajan uñas ni otros detalles. |
Simbolizan la fertilidad del grupo humano | Simbolizan la fertilidad de la tierra, es decir, son diosas de la tierra, como la Madre Tierra o la Gea griega. |
Y ahora que ya controlas las diferencias entre Paleolítico y Neolítico, vamos a jugar a las adivinanzas. En estas cuatro adivinanzas tienes que averiguar si se trata de Paleolítico o Neolítico. Pero ¡cuidado! Sólo tienes 3 intentos en cada una:
¡Mucha suerte🍀! Y no olvides contarme cómo te fue y enviarme una foto de las tablas en tu cuaderno.
¡Disfruta del día, solete🌞!